Alert summary October 18, 2018 to October 24, 2018
| Dist. | ID | Release | Package | Date |
|---|---|---|---|---|
| Arch Linux | ASA-201810-12 | chromium | 2018-10-18 | |
| Arch Linux | ASA-201810-10 | libssh | 2018-10-17 | |
| Arch Linux | ASA-201810-11 | net-snmp | 2018-10-17 | |
| Arch Linux | ASA-201810-13 | thunderbird | 2018-10-19 | |
| CentOS | CESA-2018:2943 | C6 | java-1.8.0-openjdk | 2018-10-22 |
| CentOS | CESA-2018:2942 | C7 | java-1.8.0-openjdk | 2018-10-22 |
| Debian | DLA-1550-1 | LTS | drupal7 | 2018-10-19 |
| Debian | DSA-4323-1 | stable | drupal7 | 2018-10-18 |
| Debian | DLA-1551-1 | LTS | exiv2 | 2018-10-21 |
| Debian | DLA-1552-1 | LTS | ghostscript | 2018-10-22 |
| Debian | DLA-1548-1 | LTS | libssh | 2018-10-18 |
| Debian | DSA-4322-1 | stable | libssh | 2018-10-17 |
| Debian | DLA-1549-1 | LTS | xen | 2018-10-18 |
| Fedora | FEDORA-2018-d29be920dc | F28 | apache-commons-compress | 2018-10-19 |
| Fedora | FEDORA-2018-b967b5592e | F27 | audiofile | 2018-10-18 |
| Fedora | FEDORA-2018-41626fa774 | F28 | audiofile | 2018-10-18 |
| Fedora | FEDORA-2018-d5139c4fd6 | F27 | git | 2018-10-19 |
| Fedora | FEDORA-2018-25c6d1b417 | F27 | hesiod | 2018-10-23 |
| Fedora | FEDORA-2018-2b274689e8 | F28 | hesiod | 2018-10-23 |
| Fedora | FEDORA-2018-bca1c1ab49 | F27 | libssh | 2018-10-21 |
| Fedora | FEDORA-2018-c08cd808d3 | F28 | libssh | 2018-10-20 |
| Fedora | FEDORA-2018-a31054181a | F28 | lighttpd | 2018-10-23 |
| Fedora | FEDORA-2018-a115b0b80e | F27 | mosquitto | 2018-10-22 |
| Fedora | FEDORA-2018-9a6af7815a | F28 | mosquitto | 2018-10-22 |
| Fedora | FEDORA-2018-6fd69f9727 | F28 | opencc | 2018-10-23 |
| Fedora | FEDORA-2018-d547a126e7 | F27 | patch | 2018-10-19 |
| Mageia | MGASA-2018-0404 | 6 | 389-ds-base | 2018-10-19 |
| Mageia | MGASA-2018-0399 | 6 | calibre | 2018-10-19 |
| Mageia | MGASA-2018-0406 | 6 | clamav | 2018-10-19 |
| Mageia | MGASA-2018-0398 | 6 | docker | 2018-10-19 |
| Mageia | MGASA-2018-0408 | 6 | ghostscript | 2018-10-19 |
| Mageia | MGASA-2018-0405 | 6 | glib2.0 | 2018-10-19 |
| Mageia | MGASA-2018-0409 | 6 | libtiff | 2018-10-20 |
| Mageia | MGASA-2018-0402 | 6 | mgetty | 2018-10-19 |
| Mageia | MGASA-2018-0403 | 6 | php-smarty | 2018-10-19 |
| Mageia | MGASA-2018-0407 | 6 | rust | 2018-10-19 |
| Mageia | MGASA-2018-0401 | 6 | tcpflow | 2018-10-19 |
| Mageia | MGASA-2018-0400 | 6 | vlc | 2018-10-19 |
| openSUSE | openSUSE-SU-2018:3273-1 | 15.0 | Chromium | 2018-10-22 |
| openSUSE | openSUSE-SU-2018:3204-1 | 42.3 | GraphicsMagick | 2018-10-17 |
| openSUSE | openSUSE-SU-2018:3225-1 | 42.3 | ImageMagick | 2018-10-18 |
| openSUSE | openSUSE-SU-2018:3203-1 | 42.3 | ImageMagick | 2018-10-17 |
| openSUSE | openSUSE-SU-2018:3384-1 | 42.3 | apache-pdfbox | 2018-10-24 |
| openSUSE | openSUSE-SU-2018:3218-1 | 15.0 42.3 | axis | 2018-10-18 |
| openSUSE | openSUSE-SU-2018:3323-1 | 15.0 | binutils | 2018-10-23 |
| openSUSE | openSUSE-SU-2018:3223-1 | 42.3 | binutils | 2018-10-18 |
| openSUSE | openSUSE-SU-2018:3315-1 | 15.0 | clamav | 2018-10-23 |
| openSUSE | openSUSE-SU-2018:3306-1 | 15.0 | exiv2 | 2018-10-23 |
| openSUSE | openSUSE-SU-2018:3325-1 | 15.0 | fuse | 2018-10-23 |
| openSUSE | openSUSE-SU-2018:3326-1 | 42.3 | fuse | 2018-10-23 |
| openSUSE | openSUSE-SU-2018:3324-1 | 15.0 | haproxy | 2018-10-23 |
| openSUSE | openSUSE-SU-2018:3258-1 | 42.3 | icinga | 2018-10-19 |
| openSUSE | openSUSE-SU-2018:3235-1 | 15.0 | java-11-openjdk | 2018-10-19 |
| openSUSE | openSUSE-SU-2018:3202-1 | 42.3 | kernel | 2018-10-17 |
| openSUSE | openSUSE-SU-2018:3200-1 | 15.0 | libssh | 2018-10-17 |
| openSUSE | openSUSE-SU-2018:3245-1 | 42.3 | libssh | 2018-10-19 |
| openSUSE | openSUSE-SU-2018:3381-1 | 15.0 | net-snmp | 2018-10-24 |
| openSUSE | openSUSE-SU-2018:3375-1 | 15.0 | pam_pkcs11 | 2018-10-24 |
| openSUSE | openSUSE-SU-2018:3369-1 | 42.3 | pam_pkcs11 | 2018-10-24 |
| openSUSE | openSUSE-SU-2018:3373-1 | 42.3 | rpm | 2018-10-24 |
| openSUSE | openSUSE-SU-2018:3211-1 | 42.3 | samba | 2018-10-18 |
| openSUSE | openSUSE-SU-2018:3316-1 | 15.0 | singularity | 2018-10-23 |
| openSUSE | openSUSE-SU-2018:3213-1 | 15.0 | texlive | 2018-10-18 |
| openSUSE | openSUSE-SU-2018:3370-1 | 15.0 | tiff | 2018-10-24 |
| openSUSE | openSUSE-SU-2018:3371-1 | 42.3 | tiff | 2018-10-24 |
| openSUSE | openSUSE-SU-2018:3372-1 | 15.0 | udisks2 | 2018-10-24 |
| openSUSE | openSUSE-SU-2018:3368-1 | 15.0 | wireshark | 2018-10-24 |
| openSUSE | openSUSE-SU-2018:3314-1 | 15.0 | zziplib | 2018-10-23 |
| Oracle | ELSA-2018-2943 | OL6 | java-1.8.0-openjdk | 2018-10-17 |
| Oracle | ELSA-2018-2942 | OL7 | java-1.8.0-openjdk | 2018-10-18 |
| Oracle | ELSA-2018-2942 | OL7 | java-1.8.0-openjdk | 2018-10-17 |
| Red Hat | RHSA-2018:2943-01 | EL6 | java-1.8.0-openjdk | 2018-10-17 |
| Red Hat | RHSA-2018:2942-01 | EL7 | java-1.8.0-openjdk | 2018-10-17 |
| Red Hat | RHSA-2018:2944-01 | RHSC | rh-nodejs6-nodejs | 2018-10-18 |
| Red Hat | RHSA-2018:2949-01 | RHSC | rh-nodejs8-nodejs | 2018-10-18 |
| Scientific Linux | SLSA-2018:2943-1 | SL6 | java-1.8.0-openjdk | 2018-10-18 |
| Scientific Linux | SLSA-2018:2942-1 | SL7 | java-1.8.0-openjdk | 2018-10-18 |
| Slackware | SSA:2018-296-01 | firefox | 2018-10-22 | |
| SUSE | SUSE-SU-2018:3269-1 | SLE11 | GraphicsMagick | 2018-10-22 |
| SUSE | SUSE-SU-2018:3348-1 | SLE11 | ImageMagick | 2018-10-23 |
| SUSE | SUSE-SU-2018:3277-1 | SLE11 | Xerces-c | 2018-10-22 |
| SUSE | SUSE-SU-2018:3318-1 | SLE12 | apache-pdfbox | 2018-10-23 |
| SUSE | SUSE-SU-2018:1161-2 | SLE12 | apache2 | 2018-10-18 |
| SUSE | SUSE-SU-2018:2815-2 | SLE12 | apache2 | 2018-10-18 |
| SUSE | SUSE-SU-2018:1398-2 | SLE12 | bash | 2018-10-18 |
| SUSE | SUSE-SU-2018:3207-1 | OS7 SLE12 | binutils | 2018-10-17 |
| SUSE | SUSE-SU-2018:3207-2 | SLE12 | binutils | 2018-10-18 |
| SUSE | SUSE-SU-2018:2323-2 | SLE12 | clamav | 2018-10-18 |
| SUSE | SUSE-SU-2018:3250-1 | SLE15 | clamav | 2018-10-19 |
| SUSE | SUSE-SU-2018:1327-2 | SLE12 | curl | 2018-10-18 |
| SUSE | SUSE-SU-2018:0810-2 | SLE11 | dhcp | 2018-10-23 |
| SUSE | SUSE-SU-2018:2632-2 | SLE12 | dovecot22 | 2018-10-18 |
| SUSE | SUSE-SU-2018:1334-2 | SLE12 | firefox | 2018-10-18 |
| SUSE | SUSE-SU-2018:1783-2 | SLE12 | firefox | 2018-10-18 |
| SUSE | SUSE-SU-2018:2322-2 | SLE12 | firefox | 2018-10-18 |
| SUSE | SUSE-SU-2018:3219-1 | SLE12 | fuse | 2018-10-18 |
| SUSE | SUSE-SU-2018:3260-1 | SLE15 | fuse | 2018-10-19 |
| SUSE | SUSE-SU-2018:2975-2 | SLE12 | ghostscript | 2018-10-18 |
| SUSE | SUSE-SU-2018:3330-1 | SLE11 | ghostscript-library | 2018-10-23 |
| SUSE | SUSE-SU-2018:1566-2 | SLE12 | git | 2018-10-18 |
| SUSE | SUSE-SU-2018:1562-2 | SLE12 | glibc | 2018-10-18 |
| SUSE | SUSE-SU-2018:2825-2 | SLE12 | gnutls | 2018-10-18 |
| SUSE | SUSE-SU-2018:1698-2 | SLE12 | gpg2 | 2018-10-18 |
| SUSE | SUSE-SU-2018:3249-1 | SLE15 | haproxy | 2018-10-19 |
| SUSE | SUSE-SU-2018:1401-2 | SLE12 | icu | 2018-10-18 |
| SUSE | SUSE-SU-2018:1692-2 | SLE12 | java-1_7_0-openjdk | 2018-10-18 |
| SUSE | SUSE-SU-2018:1764-2 | SLE12 | java-1_7_1-ibm | 2018-10-18 |
| SUSE | SUSE-SU-2018:2649-2 | SLE12 | java-1_7_1-ibm | 2018-10-18 |
| SUSE | SUSE-SU-2018:1738-2 | SLE12 | java-1_8_0-ibm | 2018-10-18 |
| SUSE | SUSE-SU-2018:2839-2 | SLE12 | java-1_8_0-ibm | 2018-10-18 |
| SUSE | SUSE-SU-2018:1690-2 | SLE12 | java-1_8_0-openjdk | 2018-10-18 |
| SUSE | SUSE-SU-2018:3064-2 | SLE12 | java-1_8_0-openjdk | 2018-10-18 |
| SUSE | SUSE-SU-2018:1173-2 | SLE12 | kernel | 2018-10-18 |
| SUSE | SUSE-SU-2018:1377-2 | SLE12 | kernel | 2018-10-18 |
| SUSE | SUSE-SU-2018:1855-2 | SLE12 | kernel | 2018-10-18 |
| SUSE | SUSE-SU-2018:2344-2 | SLE12 | kernel | 2018-10-18 |
| SUSE | SUSE-SU-2018:1571-2 | SLE12 | kernel-firmware | 2018-10-18 |
| SUSE | SUSE-SU-2018:3343-1 | SLE12 | libraw | 2018-10-23 |
| SUSE | SUSE-SU-2018:3253-1 | SLE12 | libssh | 2018-10-19 |
| SUSE | SUSE-SU-2018:1614-2 | SLE12 | libvirt | 2018-10-18 |
| SUSE | SUSE-SU-2018:2631-2 | SLE12 | libvirt | 2018-10-18 |
| SUSE | SUSE-SU-2018:2716-2 | SLE12 | libzypp, zypper | 2018-10-18 |
| SUSE | SUSE-SU-2018:1781-2 | SLE12 | mariadb | 2018-10-18 |
| SUSE | SUSE-SU-2018:3240-1 | SLE11 | nagios | 2018-10-19 |
| SUSE | SUSE-SU-2018:3319-1 | SLE12 | net-snmp | 2018-10-23 |
| SUSE | SUSE-SU-2018:3333-1 | SLE15 | net-snmp | 2018-10-23 |
| SUSE | SUSE-SU-2018:3342-1 | OS7 SLE12 | ntp | 2018-10-23 |
| SUSE | SUSE-SU-2018:3356-1 | SLE11 | ntp | 2018-10-23 |
| SUSE | SUSE-SU-2018:3352-1 | SLE11 | ntp | 2018-10-23 |
| SUSE | SUSE-SU-2018:3351-1 | SLE12 | ntp | 2018-10-23 |
| SUSE | SUSE-SU-2018:1765-2 | SLE12 | ntp | 2018-10-18 |
| SUSE | SUSE-SU-2018:2779-2 | SLE12 | openslp | 2018-10-18 |
| SUSE | SUSE-SU-2018:2991-2 | SLE12 | openslp | 2018-10-18 |
| SUSE | SUSE-SU-2018:2530-2 | SLE12 | openssh | 2018-10-18 |
| SUSE | SUSE-SU-2018:1887-2 | SLE12 | openssl | 2018-10-18 |
| SUSE | SUSE-SU-2018:2928-2 | SLE12 | openssl | 2018-10-18 |
| SUSE | SUSE-SU-2018:3311-1 | SLE12 | pam_pkcs11 | 2018-10-23 |
| SUSE | SUSE-SU-2018:3290-1 | SLE15 | pam_pkcs11 | 2018-10-22 |
| SUSE | SUSE-SU-2018:1972-2 | SLE12 | perl | 2018-10-18 |
| SUSE | SUSE-SU-2018:3074-2 | SLE12 | postgresql10 | 2018-10-18 |
| SUSE | SUSE-SU-2018:3287-1 | SLE11 | postgresql94 | 2018-10-22 |
| SUSE | SUSE-SU-2018:3377-1 | OS7 SLE12 | postgresql96 | 2018-10-24 |
| SUSE | SUSE-SU-2018:1362-2 | SLE12 | qemu | 2018-10-18 |
| SUSE | SUSE-SU-2018:2973-2 | SLE12 | qemu | 2018-10-18 |
| SUSE | SUSE-SU-2018:3066-2 | SLE12 | qpdf | 2018-10-18 |
| SUSE | SUSE-SU-2018:3286-1 | SLE12 | rpm | 2018-10-22 |
| SUSE | SUSE-SU-2018:3357-1 | SLE15 | rust | 2018-10-23 |
| SUSE | SUSE-SU-2018:2320-2 | SLE12 | samba | 2018-10-18 |
| SUSE | SUSE-SU-2018:2339-2 | SLE12 | samba | 2018-10-18 |
| SUSE | SUSE-SU-2018:1997-2 | SLE12 | shadow | 2018-10-18 |
| SUSE | SUSE-SU-2018:2898-2 | SLE12 | smt, yast2-smt | 2018-10-18 |
| SUSE | SUSE-SU-2018:3247-1 | SLE15 | thunderbird | 2018-10-19 |
| SUSE | SUSE-SU-2018:3289-1 | SLE12 | tiff | 2018-10-22 |
| SUSE | SUSE-SU-2018:3327-1 | SLE15 | tiff | 2018-10-23 |
| SUSE | SUSE-SU-2018:3261-1 | SLE12 | tomcat | 2018-10-19 |
| SUSE | SUSE-SU-2018:1661-2 | SLE12 | ucode-intel | 2018-10-18 |
| SUSE | SUSE-SU-2018:1935-2 | SLE12 | ucode-intel | 2018-10-18 |
| SUSE | SUSE-SU-2018:2331-2 | SLE12 | ucode-intel | 2018-10-18 |
| SUSE | SUSE-SU-2018:3278-1 | SLE15 | udisks2 | 2018-10-22 |
| SUSE | SUSE-SU-2018:2891-2 | SLE12 | wireshark | 2018-10-18 |
| SUSE | SUSE-SU-2018:3282-1 | SLE15 | wireshark | 2018-10-22 |
| SUSE | SUSE-SU-2018:3332-1 | OS7 SLE12 | xen | 2018-10-23 |
| SUSE | SUSE-SU-2018:1699-2 | SLE12 | xen | 2018-10-18 |
| SUSE | SUSE-SU-2018:2081-2 | SLE12 | xen | 2018-10-18 |
| SUSE | SUSE-SU-2018:2410-2 | SLE12 | xen | 2018-10-18 |
| SUSE | SUSE-SU-2018:3230-1 | SLE12 | xen | 2018-10-18 |
| SUSE | SUSE-SU-2018:2902-2 | SLE12 | yast2-smt | 2018-10-18 |
| SUSE | SUSE-SU-2018:3379-1 | SLE12 | zziplib | 2018-10-24 |
| SUSE | SUSE-SU-2018:3220-1 | SLE15 | zziplib | 2018-10-18 |
| Ubuntu | USN-3798-1 | 14.04 | kernel | 2018-10-22 |
| Ubuntu | USN-3795-2 | 18.10 | libssh | 2018-10-22 |
| Ubuntu | USN-3797-1 | 16.04 | linux, linux-aws, linux-kvm, linux-raspi2, linux-snapdragon | 2018-10-22 |
| Ubuntu | USN-3777-3 | 16.04 18.04 | linux-azure | 2018-10-22 |
| Ubuntu | USN-3798-2 | 12.04 | linux-lts-trusty | 2018-10-22 |
| Ubuntu | USN-3797-2 | 14.04 | linux-lts-xenial, linux-aws | 2018-10-22 |
| Ubuntu | USN-3799-1 | 14.04 16.04 18.04 18.10 | mysql-5.5, mysql-5.7 | 2018-10-23 |
| Ubuntu | USN-3792-3 | 18.10 | net-snmp | 2018-10-22 |
| Ubuntu | USN-3796-2 | 12.04 | paramiko | 2018-10-17 |
| Ubuntu | USN-3796-3 | 18.10 | paramiko | 2018-10-22 |
| Ubuntu | USN-3790-2 | 18.10 | requests | 2018-10-22 |
| Ubuntu | USN-3788-2 | 18.10 | texlive-bin | 2018-10-23 |
