Announcements
Newsletters
Distributions and system administration
DistroWatch Weekly
July 13
This week in F-Droid
July 9
Ubuntu Weekly News
July 6
Ubuntu Weekly Newsletter
July 13
Development
Emacs News
July 13
What's cooking in git.git
July 9
What's cooking in git.git
July 12
What's cooking in git.git
July 14
This Week in GNOME
July 10
GNU Tools Weekly News
July 12
Golang Weekly
July 10
LLVM Weekly
July 13
This Week in Matrix
July 10
OCaml Weekly News
July 14
OpenPrinting News
July 8
Perl Weekly
July 13
This Week in Plasma
July 11
PyCoder's Weekly
July 14
Python Core Dispatch
July 6
Ruby Weekly News
July 9
This Week in Rust
July 8
Wikimedia Tech News
July 13
Meeting minutes
Fedora FESCo meeting minutes
July 14
Calls for Presentations
CFP Deadlines: July 16, 2026 to September 14, 2026
The following listing of CFP deadlines is taken from the LWN.net CFP Calendar.
| Deadline | Event Dates | Event | Location |
|---|---|---|---|
| July 20 | November 14 November 15 |
Capitole du Libre 2026 | Toulouse, France |
| July 31 | October 14 October 17 |
PyCon South Africa | Cape Town, South Africa |
| July 31 | October 1 October 2 |
embedded Linux for Safe and Secure Applications | Göttingen, Germany |
| July 31 | September 25 September 27 |
PostmarketOS and Alpine Linux Conference | Aachen, Germany |
| August 1 | September 28 October 1 |
Alpine Linux Persistence and Storage Summit | Lizumerhütte, Tyrol, Austria |
| August 1 | August 25 August 30 |
MiniDebConf and MiniDebCamp Winterthur 2026 | Winterthur, Switzerland |
| August 11 | October 6 | Yocto Project Developer Day 2026 | Prague, Czechia |
| August 31 | October 2 October 4 |
GNU Tools Cauldron | Prague, Czechia |
| August 31 | October 3 October 4 |
Linux Days 2026 | Prague, Czechia |
| September 6 | October 6 | Real-time Linux User Forum | Prague, Czechia |
| September 6 | January 20 January 22 |
Everything Open | Brisbane, Australia |
If the CFP deadline for your event does not appear here, please tell us about it.
Upcoming Events
Events: July 16, 2026 to September 14, 2026
The following event listing is taken from the LWN.net Calendar.
| Date(s) | Event | Location |
|---|---|---|
| July 13 July 16 |
Netdev | Rome, Italy |
| July 13 July 19 |
DebCamp 26 | Santa Fe, Argentina |
| July 13 July 19 |
EuroPython | Kraków, Poland |
| July 15 July 22 |
BornHack 2026 | Funen, Denmark |
| July 16 July 19 |
Electromagnetic Field | Eastnor, UK |
| July 18 | AlmaLinux Day: Los Angeles | Los Angeles, CA, US |
| July 20 July 25 |
DebConf 26 | Santa Fe, Argentina |
| August 6 August 9 |
FOSSY 2026 | Vancouver, Canada |
| August 8 August 9 |
UbuCon Asia 2026 @ COSCUP | Taipei, Taiwan |
| August 11 August 12 |
Open Source Summit Korea | Seoul, South Korea |
| August 14 August 16 |
Hackers on Planet Earth | New York, NY, US |
| August 25 August 30 |
MiniDebConf and MiniDebCamp Winterthur 2026 | Winterthur, Switzerland |
| August 30 September 5 |
FOSS4G Hiroshima 2026 | Hiroshima, Japan |
If your event does not appear here, please tell us about it.
Security updates
Alert summary July 9, 2026 to July 15, 2026
| Dist. | ID | Release | Package | Date |
|---|---|---|---|---|
| AlmaLinux | ALSA-2026:36195 | 9 | 389-ds-base | 2026-07-08 |
| AlmaLinux | ALSA-2026:36201 | 8 | 389-ds:1.4 | 2026-07-13 |
| AlmaLinux | ALSA-2026:36782 | 10 | aardvark-dns | 2026-07-09 |
| AlmaLinux | ALSA-2026:36318 | 9 | aardvark-dns | 2026-07-08 |
| AlmaLinux | ALSA-2026:36199 | 10 | buildah | 2026-07-08 |
| AlmaLinux | ALSA-2026:38494 | 10 | buildah | 2026-07-14 |
| AlmaLinux | ALSA-2026:38493 | 9 | buildah | 2026-07-14 |
| AlmaLinux | ALSA-2026:37410 | 9 | buildah | 2026-07-13 |
| AlmaLinux | ALSA-2026:39575 | 8 | cifs-utils | 2026-07-15 |
| AlmaLinux | ALSA-2026:36215 | 8 | compat-openssl10 | 2026-07-08 |
| AlmaLinux | ALSA-2026:19043 | 10 | corosync | 2026-07-15 |
| AlmaLinux | ALSA-2026:39302 | 10 | cups | 2026-07-15 |
| AlmaLinux | ALSA-2026:36733 | 8 | cups | 2026-07-09 |
| AlmaLinux | ALSA-2026:36721 | 8 | edk2 | 2026-07-09 |
| AlmaLinux | ALSA-2026:36211 | 10 | freeipmi | 2026-07-13 |
| AlmaLinux | ALSA-2026:36307 | 8 | freeipmi | 2026-07-08 |
| AlmaLinux | ALSA-2026:36210 | 9 | freeipmi | 2026-07-08 |
| AlmaLinux | ALSA-2026:38501 | 8 | freerdp | 2026-07-14 |
| AlmaLinux | ALSA-2026:37207 | 9 | freerdp | 2026-07-13 |
| AlmaLinux | ALSA-2026:24347 | 10 | frr | 2026-07-08 |
| AlmaLinux | ALSA-2026:38485 | 8 | gegl | 2026-07-13 |
| AlmaLinux | ALSA-2026:38496 | 9 | gimp | 2026-07-14 |
| AlmaLinux | ALSA-2026:39266 | 8 | git-lfs | 2026-07-14 |
| AlmaLinux | ALSA-2026:20613 | 10 | gnutls | 2026-07-08 |
| AlmaLinux | ALSA-2026:22141 | 10 | go-fdo-client and go-fdo-server | 2026-07-15 |
| AlmaLinux | ALSA-2026:38995 | 8 | go-toolset:rhel8 | 2026-07-14 |
| AlmaLinux | ALSA-2026:37436 | 10 | golang | 2026-07-13 |
| AlmaLinux | ALSA-2026:37435 | 9 | golang | 2026-07-13 |
| AlmaLinux | ALSA-2026:35828 | 9 | grafana | 2026-07-08 |
| AlmaLinux | ALSA-2026:35829 | 9 | grafana-pcp | 2026-07-08 |
| AlmaLinux | ALSA-2026:36749 | 10 | gstreamer1-plugins-bad-free | 2026-07-09 |
| AlmaLinux | ALSA-2026:37130 | 8 | gstreamer1-plugins-bad-free | 2026-07-09 |
| AlmaLinux | ALSA-2026:36834 | 9 | gstreamer1-plugins-bad-free | 2026-07-10 |
| AlmaLinux | ALSA-2026:36774 | 8 | gstreamer1-plugins-good | 2026-07-09 |
| AlmaLinux | ALSA-2026:37129 | 9 | gstreamer1-plugins-good | 2026-07-10 |
| AlmaLinux | ALSA-2026:36674 | 9 | gstreamer1-plugins-ugly-free | 2026-07-09 |
| AlmaLinux | ALSA-2026:36541 | 10 | kernel | 2026-07-09 |
| AlmaLinux | ALSA-2026:36956 | 10 | kernel | 2026-07-10 |
| AlmaLinux | ALSA-2026:38492 | 10 | kernel | 2026-07-13 |
| AlmaLinux | ALSA-2026:36366 | 8 | kernel | 2026-07-08 |
| AlmaLinux | ALSA-2026:36349 | 8 | kernel | 2026-07-08 |
| AlmaLinux | ALSA-2026:39179 | 8 | kernel | 2026-07-15 |
| AlmaLinux | ALSA-2026:39083 | 8 | kernel | 2026-07-14 |
| AlmaLinux | ALSA-2026:36018 | 9 | kernel | 2026-07-09 |
| AlmaLinux | ALSA-2026:36645 | 9 | kernel | 2026-07-09 |
| AlmaLinux | ALSA-2026:36957 | 9 | kernel | 2026-07-10 |
| AlmaLinux | ALSA-2026:38491 | 9 | kernel | 2026-07-13 |
| AlmaLinux | ALSA-2026:36365 | 8 | kernel-rt | 2026-07-08 |
| AlmaLinux | ALSA-2026:36348 | 8 | kernel-rt | 2026-07-08 |
| AlmaLinux | ALSA-2026:39180 | 8 | kernel-rt | 2026-07-14 |
| AlmaLinux | ALSA-2026:39082 | 8 | kernel-rt | 2026-07-14 |
| AlmaLinux | ALSA-2026:39296 | 10 | libinput | 2026-07-15 |
| AlmaLinux | ALSA-2026:28290 | 9 | libreoffice | 2026-07-13 |
| AlmaLinux | ALSA-2026:36730 | 8 | libsolv | 2026-07-09 |
| AlmaLinux | ALSA-2026:36728 | 8 | libtasn1 | 2026-07-09 |
| AlmaLinux | ALSA-2026:39304 | 10 | libxml2 | 2026-07-15 |
| AlmaLinux | ALSA-2026:36734 | 8 | libxml2 | 2026-07-09 |
| AlmaLinux | ALSA-2026:24758 | 10 | libyang | 2026-07-08 |
| AlmaLinux | ALSA-2026:38500 | 9 | maven:3.9 | 2026-07-14 |
| AlmaLinux | ALSA-2026:36364 | 10 | nginx | 2026-07-08 |
| AlmaLinux | ALSA-2026:36331 | 9 | nginx | 2026-07-08 |
| AlmaLinux | ALSA-2026:38847 | 8 | nginx:1.24 | 2026-07-14 |
| AlmaLinux | ALSA-2026:36618 | 9 | nginx:1.24 | 2026-07-09 |
| AlmaLinux | ALSA-2026:36639 | 9 | nginx:1.26 | 2026-07-09 |
| AlmaLinux | ALSA-2026:36617 | 9 | oci-seccomp-bpf-hook | 2026-07-09 |
| AlmaLinux | ALSA-2026:19146 | 10 | openexr | 2026-07-08 |
| AlmaLinux | ALSA-2026:38499 | 10 | openexr | 2026-07-14 |
| AlmaLinux | ALSA-2026:38498 | 9 | openexr | 2026-07-14 |
| AlmaLinux | ALSA-2026:38503 | 8 | openssl | 2026-07-14 |
| AlmaLinux | ALSA-2026:39322 | 8 | pacemaker | 2026-07-15 |
| AlmaLinux | ALSA-2026:19167 | 9 | pcs | 2026-07-08 |
| AlmaLinux | ALSA-2026:38513 | 10 | perl-DBI | 2026-07-14 |
| AlmaLinux | ALSA-2026:38512 | 9 | perl-DBI | 2026-07-14 |
| AlmaLinux | ALSA-2026:38901 | 8 | perl-DBI:1.641 | 2026-07-14 |
| AlmaLinux | ALSA-2026:36187 | 9 | perl-HTTP-Daemon | 2026-07-08 |
| AlmaLinux | ALSA-2026:22649 | 10 | php8.4 | 2026-07-15 |
| AlmaLinux | ALSA-2026:38514 | 10 | plexus-utils | 2026-07-14 |
| AlmaLinux | ALSA-2026:38796 | 9 | plexus-utils | 2026-07-14 |
| AlmaLinux | ALSA-2026:38495 | 10 | podman | 2026-07-14 |
| AlmaLinux | ALSA-2026:37123 | 9 | podman | 2026-07-13 |
| AlmaLinux | ALSA-2026:38878 | 9 | podman | 2026-07-14 |
| AlmaLinux | ALSA-2026:26204 | 9 | postgresql:18 | 2026-07-08 |
| AlmaLinux | ALSA-2026:39127 | 8 | python-pillow | 2026-07-14 |
| AlmaLinux | ALSA-2026:36732 | 8 | python-urllib3 | 2026-07-09 |
| AlmaLinux | ALSA-2026:39320 | 8 | python3 | 2026-07-15 |
| AlmaLinux | ALSA-2026:39183 | 10 | python3.12 | 2026-07-15 |
| AlmaLinux | ALSA-2026:36193 | 10 | python3.14-pip | 2026-07-08 |
| AlmaLinux | ALSA-2026:36315 | 9 | python3.14-pip | 2026-07-08 |
| AlmaLinux | ALSA-2026:36317 | 9 | skopeo | 2026-07-08 |
| AlmaLinux | ALSA-2026:36788 | 10 | tomcat | 2026-07-13 |
| AlmaLinux | ALSA-2026:37137 | 8 | tomcat | 2026-07-10 |
| AlmaLinux | ALSA-2026:36879 | 9 | tomcat | 2026-07-09 |
| AlmaLinux | ALSA-2026:25341 | 10 | tomcat9 | 2026-07-08 |
| AlmaLinux | ALSA-2026:36790 | 10 | tomcat9 | 2026-07-13 |
| AlmaLinux | ALSA-2026:20600 | 10 | wireshark | 2026-07-08 |
| AlmaLinux | ALSA-2026:38487 | 8 | xorg-x11-server | 2026-07-13 |
| AlmaLinux | ALSA-2026:38486 | 9 | xorg-x11-server | 2026-07-14 |
| AlmaLinux | ALSA-2026:38488 | 8 | xorg-x11-server-Xwayland | 2026-07-13 |
| Debian | DLA-4674-1 | LTS | chromium | 2026-07-09 |
| Debian | DLA-4677-1 | LTS | chromium | 2026-07-12 |
| Debian | DSA-6384-1 | stable | chromium | 2026-07-08 |
| Debian | DSA-6387-1 | stable | chromium | 2026-07-12 |
| Debian | DLA-4685-1 | LTS | grub2 | 2026-07-15 |
| Debian | DLA-4680-1 | LTS | imagemagick | 2026-07-14 |
| Debian | DLA-4678-1 | LTS | libxfont | 2026-07-12 |
| Debian | DSA-6388-1 | stable | libxfont | 2026-07-15 |
| Debian | DLA-4679-1 | LTS | mesa | 2026-07-13 |
| Debian | DLA-4684-1 | LTS | opam | 2026-07-15 |
| Debian | DSA-6386-1 | stable | opam | 2026-07-10 |
| Debian | DLA-4681-1 | LTS | p7zip | 2026-07-13 |
| Debian | DSA-6385-1 | stable | pgextwlist | 2026-07-08 |
| Debian | DLA-4682-1 | LTS | redis | 2026-07-13 |
| Debian | DLA-4675-1 | LTS | rlottie | 2026-07-10 |
| Debian | DLA-4676-1 | LTS | wireless-regdb | 2026-07-11 |
| Debian | DLA-4683-1 | LTS | wolfssl | 2026-07-15 |
| Fedora | FEDORA-2026-25954ebccf | F44 | OpenImageIO | 2026-07-11 |
| Fedora | FEDORA-2026-67504c329b | F43 | acl | 2026-07-13 |
| Fedora | FEDORA-2026-6b9a652463 | F44 | acl | 2026-07-11 |
| Fedora | FEDORA-2026-b85570f8e4 | F43 | attr | 2026-07-13 |
| Fedora | FEDORA-2026-daa458d11d | F44 | attr | 2026-07-11 |
| Fedora | FEDORA-2026-c872d91489 | F44 | breezy | 2026-07-14 |
| Fedora | FEDORA-2026-950a662010 | F44 | c-ares | 2026-07-10 |
| Fedora | FEDORA-2026-6776f4e492 | F43 | calibre | 2026-07-14 |
| Fedora | FEDORA-2026-79a5573be3 | F44 | calibre | 2026-07-14 |
| Fedora | FEDORA-2026-9a7d180869 | F43 | chromium | 2026-07-12 |
| Fedora | FEDORA-2026-7e82bf89f4 | F44 | chromium | 2026-07-12 |
| Fedora | FEDORA-2026-0c3f6c7c67 | F44 | cjson | 2026-07-11 |
| Fedora | FEDORA-2026-3017b1bec1 | F43 | composer | 2026-07-11 |
| Fedora | FEDORA-2026-22ba02bee3 | F44 | composer | 2026-07-11 |
| Fedora | FEDORA-2026-8e7eb40534 | F43 | docker-compose | 2026-07-11 |
| Fedora | FEDORA-2026-e2afc3151d | F43 | freerdp | 2026-07-15 |
| Fedora | FEDORA-2026-931f893f1b | F44 | freerdp | 2026-07-15 |
| Fedora | FEDORA-2026-d7dfd8e9ba | F43 | golang-github-openprinting-ipp-usb | 2026-07-14 |
| Fedora | FEDORA-2026-a5e27945f7 | F44 | jfrog-cli | 2026-07-11 |
| Fedora | FEDORA-2026-d6f3a0fa5a | F43 | k9s | 2026-07-10 |
| Fedora | FEDORA-2026-4890ba29de | F44 | k9s | 2026-07-10 |
| Fedora | FEDORA-2026-085c9e92a4 | F43 | kernel | 2026-07-14 |
| Fedora | FEDORA-2026-e8e294a7fa | F44 | kernel | 2026-07-14 |
| Fedora | FEDORA-2026-e48c1b5f93 | F43 | kind | 2026-07-10 |
| Fedora | FEDORA-2026-b902c91814 | F44 | kind | 2026-07-10 |
| Fedora | FEDORA-2026-18ea3f47f8 | F43 | libXfont2 | 2026-07-12 |
| Fedora | FEDORA-2026-43652cd5e8 | F44 | libXfont2 | 2026-07-10 |
| Fedora | FEDORA-2026-fc2f661416 | F44 | librabbitmq | 2026-07-11 |
| Fedora | FEDORA-2026-eed9e67393 | F43 | libssh2 | 2026-07-12 |
| Fedora | FEDORA-2026-43767b6007 | F44 | log4cxx | 2026-07-12 |
| Fedora | FEDORA-2026-602d919dbc | F43 | nmap | 2026-07-10 |
| Fedora | FEDORA-2026-95b955a09b | F43 | openssh | 2026-07-11 |
| Fedora | FEDORA-2026-a80275b42d | F44 | openssh | 2026-07-09 |
| Fedora | FEDORA-2026-387cf555e7 | F43 | opkssh | 2026-07-09 |
| Fedora | FEDORA-2026-a7570524a7 | F44 | opkssh | 2026-07-09 |
| Fedora | FEDORA-2026-695fd36daa | F44 | p11-kit | 2026-07-12 |
| Fedora | FEDORA-2026-377015b34b | F44 | pam | 2026-07-10 |
| Fedora | FEDORA-2026-abc468979d | F43 | perl-CSS-Minifier-XS | 2026-07-09 |
| Fedora | FEDORA-2026-9f14575d85 | F44 | perl-CSS-Minifier-XS | 2026-07-09 |
| Fedora | FEDORA-2026-b77b9c5f04 | F43 | perl-Crypt-DSA | 2026-07-12 |
| Fedora | FEDORA-2026-fcfc08d46c | F44 | perl-Crypt-DSA | 2026-07-12 |
| Fedora | FEDORA-2026-9fdda5018f | F44 | perl-DBI | 2026-07-10 |
| Fedora | FEDORA-2026-a457bf78b4 | F43 | perl-HTML-Gumbo | 2026-07-11 |
| Fedora | FEDORA-2026-75010c7f44 | F44 | perl-HTML-Gumbo | 2026-07-11 |
| Fedora | FEDORA-2026-f4272d87ef | F43 | php | 2026-07-10 |
| Fedora | FEDORA-2026-ec9cb4652f | F44 | php | 2026-07-10 |
| Fedora | FEDORA-2026-4179e03375 | F43 | prometheus | 2026-07-11 |
| Fedora | FEDORA-2026-6a44db4fa9 | F43 | prometheus | 2026-07-14 |
| Fedora | FEDORA-2026-01a1840582 | F44 | prometheus | 2026-07-11 |
| Fedora | FEDORA-2026-e07fd81708 | F44 | prometheus | 2026-07-14 |
| Fedora | FEDORA-2026-fbd55e52fb | F44 | python-dulwich | 2026-07-12 |
| Fedora | FEDORA-2026-822c07add4 | F44 | python-idna | 2026-07-12 |
| Fedora | FEDORA-2026-f774d1a878 | F43 | python-jiter | 2026-07-09 |
| Fedora | FEDORA-2026-a7f46c285f | F44 | python-jiter | 2026-07-09 |
| Fedora | FEDORA-2026-5ebb12f543 | F44 | python-nh3 | 2026-07-09 |
| Fedora | FEDORA-2026-e55bcd0c54 | F43 | python-pendulum | 2026-07-10 |
| Fedora | FEDORA-2026-2559684e58 | F44 | python-pendulum | 2026-07-09 |
| Fedora | FEDORA-2026-46c4892063 | F44 | python-pillow | 2026-07-11 |
| Fedora | FEDORA-2026-23656e6d2f | F43 | python-tornado | 2026-07-12 |
| Fedora | FEDORA-2026-0f40de2581 | F44 | python-tornado | 2026-07-12 |
| Fedora | FEDORA-2026-f774d1a878 | F43 | rust-jiter | 2026-07-09 |
| Fedora | FEDORA-2026-a7f46c285f | F44 | rust-jiter | 2026-07-09 |
| Fedora | FEDORA-2026-5acfb0243b | F44 | sssd | 2026-07-11 |
| Fedora | FEDORA-2026-5060f8da27 | F43 | tmux | 2026-07-10 |
| Fedora | FEDORA-2026-7fa12630d5 | F43 | tmux | 2026-07-12 |
| Fedora | FEDORA-2026-20eaa64d75 | F44 | tmux | 2026-07-10 |
| Fedora | FEDORA-2026-f5dd9fb83f | F44 | tmux | 2026-07-11 |
| Fedora | FEDORA-2026-ce80ea7afe | F43 | upower | 2026-07-12 |
| Fedora | FEDORA-2026-e5305cffc2 | F44 | upower | 2026-07-09 |
| Fedora | FEDORA-2026-3bc4b3ccb3 | F44 | webkitgtk | 2026-07-12 |
| Fedora | FEDORA-2026-28b7854014 | F44 | xorg-x11-server | 2026-07-12 |
| Fedora | FEDORA-2026-6a00d3109f | F43 | xorg-x11-server-Xwayland | 2026-07-12 |
| Fedora | FEDORA-2026-a3d32667b8 | F44 | xorg-x11-server-Xwayland | 2026-07-10 |
| Mageia | MGASA-2026-0238 | 10 | 7zip | 2026-07-09 |
| Mageia | MGASA-2026-0239 | 10, 9 | ack | 2026-07-09 |
| Mageia | MGASA-2026-0249 | 10, 9 | ffmpeg | 2026-07-14 |
| Mageia | MGASA-2026-0245 | 10, 9 | gzip | 2026-07-13 |
| Mageia | MGASA-2026-0250 | 10, 9 | haproxy | 2026-07-14 |
| Mageia | MGASA-2026-0252 | 10 | imagemagick | 2026-07-14 |
| Mageia | MGASA-2026-0241 | 10 | libarchive | 2026-07-11 |
| Mageia | MGASA-2026-0247 | 10 | libheif | 2026-07-13 |
| Mageia | MGASA-2026-0246 | 10 | libtiff | 2026-07-13 |
| Mageia | MGASA-2026-0248 | 10 | libxml2 | 2026-07-14 |
| Mageia | MGASA-2026-0236 | 10, 9 | openvpn | 2026-07-08 |
| Mageia | MGASA-2026-0242 | 10, 9 | packages | 2026-07-13 |
| Mageia | MGASA-2026-0243 | 10, 9 | packages | 2026-07-13 |
| Mageia | MGASA-2026-0244 | 10, 9 | perl-List-SomeUtils-XS | 2026-07-13 |
| Mageia | MGASA-2026-0251 | 10, 9 | perl-Socket | 2026-07-14 |
| Mageia | MGASA-2026-0240 | 10, 9 | vim | 2026-07-10 |
| Mageia | MGASA-2026-0237 | 10 | vips | 2026-07-08 |
| Oracle | ELSA-2026-36195 | OL9 | 389-ds-base | 2026-07-08 |
| Oracle | ELSA-2026-36201 | OL8 | 389-ds:1.4 | 2026-07-13 |
| Oracle | ELSA-2026-36318 | OL9 | aardvark-dns | 2026-07-08 |
| Oracle | ELSA-2026-37410 | OL9 | buildah | 2026-07-13 |
| Oracle | ELSA-2026-38493 | OL9 | buildah | 2026-07-14 |
| Oracle | ELSA-2026-36215 | OL8 | compat-openssl10 | 2026-07-08 |
| Oracle | ELSA-2026-35833 | OL8 | container-tools:ol8 | 2026-07-08 |
| Oracle | ELSA-2026-36733 | OL8 | cups | 2026-07-13 |
| Oracle | ELSA-2026-36721 | OL8 | edk2 | 2026-07-13 |
| Oracle | ELSA-2026-36307 | OL8 | freeipmi | 2026-07-08 |
| Oracle | ELSA-2026-36210 | OL9 | freeipmi | 2026-07-08 |
| Oracle | ELSA-2026-38501 | OL8 | freerdp | 2026-07-14 |
| Oracle | ELSA-2026-37207 | OL9 | freerdp | 2026-07-13 |
| Oracle | ELSA-2026-38496 | OL9 | gimp | 2026-07-14 |
| Oracle | ELSA-2026-37435 | OL9 | golang | 2026-07-13 |
| Oracle | ELSA-2026-35830 | OL8 | grafana | 2026-07-13 |
| Oracle | ELSA-2026-37130 | OL8 | gstreamer1-plugins-bad-free | 2026-07-13 |
| Oracle | ELSA-2026-36834 | OL9 | gstreamer1-plugins-bad-free | 2026-07-13 |
| Oracle | ELSA-2026-36774 | OL8 | gstreamer1-plugins-good | 2026-07-13 |
| Oracle | ELSA-2026-37129 | OL9 | gstreamer1-plugins-good | 2026-07-13 |
| Oracle | ELSA-2026-36674 | OL9 | gstreamer1-plugins-ugly-free | 2026-07-13 |
| Oracle | ELSA-2026-50388 | OL7 | kernel | 2026-07-13 |
| Oracle | ELSA-2026-50387 | OL8 | kernel | 2026-07-13 |
| Oracle | ELSA-2026-50388 | OL8 | kernel | 2026-07-13 |
| Oracle | ELSA-2026-50388 | OL8 | kernel | 2026-07-13 |
| Oracle | ELSA-2026-33743 | OL8 | kernel | 2026-07-14 |
| Oracle | ELSA-2026-36366 | OL8 | kernel | 2026-07-14 |
| Oracle | ELSA-2026-30848 | OL9 | kernel | 2026-07-08 |
| Oracle | ELSA-2026-33285 | OL9 | kernel | 2026-07-08 |
| Oracle | ELSA-2026-50387 | OL9 | kernel | 2026-07-13 |
| Oracle | ELSA-2026-50387 | OL9 | kernel | 2026-07-13 |
| Oracle | ELSA-2026-36018 | OL9 | kernel | 2026-07-13 |
| Oracle | ELSA-2026-36957 | OL9 | kernel | 2026-07-14 |
| Oracle | ELSA-2026-26567 | OL7 | libexif | 2026-07-13 |
| Oracle | ELSA-2026-36730 | OL8 | libsolv | 2026-07-13 |
| Oracle | ELSA-2026-36728 | OL8 | libtasn1 | 2026-07-13 |
| Oracle | ELSA-2026-36734 | OL8 | libxml2 | 2026-07-13 |
| Oracle | ELSA-2026-25051 | OL9 | libyang | 2026-07-08 |
| Oracle | ELSA-2026-36331 | OL9 | nginx | 2026-07-14 |
| Oracle | ELSA-2026-36618 | OL9 | nginx:1.24 | 2026-07-13 |
| Oracle | ELSA-2026-36639 | OL9 | nginx:1.26 | 2026-07-13 |
| Oracle | ELSA-2026-35892 | OL9 | nodejs:22 | 2026-07-13 |
| Oracle | ELSA-2026-35891 | OL9 | nodejs:24 | 2026-07-13 |
| Oracle | ELSA-2026-36617 | OL9 | oci-seccomp-bpf-hook | 2026-07-13 |
| Oracle | ELSA-2026-38498 | OL9 | openexr | 2026-07-14 |
| Oracle | ELSA-2026-38503 | OL8 | openssl | 2026-07-14 |
| Oracle | ELSA-2026-38512 | OL9 | perl-DBI | 2026-07-14 |
| Oracle | ELSA-2026-36188 | OL8 | perl-HTTP-Daemon | 2026-07-08 |
| Oracle | ELSA-2026-36187 | OL9 | perl-HTTP-Daemon | 2026-07-08 |
| Oracle | ELSA-2026-37123 | OL9 | podman | 2026-07-13 |
| Oracle | ELSA-2026-38878 | OL9 | podman | 2026-07-14 |
| Oracle | ELSA-2026-26204 | OL9 | postgresql:18 | 2026-07-13 |
| Oracle | ELSA-2026-36732 | OL8 | python-urllib3 | 2026-07-13 |
| Oracle | ELSA-2026-36315 | OL9 | python3.14-pip | 2026-07-08 |
| Oracle | ELSA-2026-36317 | OL9 | skopeo | 2026-07-08 |
| Oracle | ELSA-2026-22456 | OL7 | tigervnc | 2026-07-10 |
| Oracle | ELSA-2026-37137 | OL8 | tomcat | 2026-07-13 |
| Oracle | ELSA-2026-36879 | OL9 | tomcat | 2026-07-13 |
| Oracle | ELSA-2026-37282 | OL8 | unbound | 2026-07-13 |
| Oracle | ELSA-2026-36777 | OL9 | unbound | 2026-07-13 |
| Oracle | ELSA-2026-38510 | OL8 | vim | 2026-07-14 |
| Oracle | ELSA-2026-38511 | OL9 | vim | 2026-07-14 |
| Oracle | ELSA-2026-20590 | OL7 | xorg-x11-server | 2026-07-10 |
| Oracle | ELSA-2026-38486 | OL9 | xorg-x11-server | 2026-07-14 |
| Oracle | ELSA-2026-38488 | OL8 | xorg-x11-server-Xwayland | 2026-07-14 |
| Red Hat | RHSA-2026:39893-01 | EL8 | python3.12 | 2026-07-15 |
| Slackware | SSA:2026-189-01 | libXfont2 | 2026-07-08 | |
| Slackware | SSA:2026-191-01 | p11-kit | 2026-07-10 | |
| Slackware | SSA:2026-189-02 | proftpd | 2026-07-08 | |
| Slackware | SSA:2026-190-01 | tigervnc | 2026-07-09 | |
| Slackware | SSA:2026-189-03 | xorg-server | 2026-07-08 | |
| SUSE | SUSE-SU-2026:2820-1 | SLE15 oS15.6 | GraphicsMagick | 2026-07-10 |
| SUSE | SUSE-SU-2026:2877-1 | SLE15 | ImageMagick | 2026-07-13 |
| SUSE | openSUSE-SU-2026:11228-1 | TW | ImageMagick | 2026-07-11 |
| SUSE | SUSE-SU-2026:22528-1 | SLE-m6 SLE-m6.0 SLE-m6.1 | SUSE Manager Client Tools | 2026-07-10 |
| SUSE | SUSE-SU-2026:22527-1 | SLE-m6 SLE-m6.0 SLE-m6.1 | SUSE Manager Client Tools | 2026-07-10 |
| SUSE | SUSE-SU-2026:22536-1 | SLE-m6 SLE-m6.0 SLE-m6.1 | SUSE_Multi-Linux_Manager Client Tools | 2026-07-10 |
| SUSE | SUSE-SU-2026:22534-1 | SLE-m6 SLE-m6.0 SLE-m6.1 | SUSE_Multi-Linux_Manager Client Tools | 2026-07-10 |
| SUSE | SUSE-SU-2026:22533-1 | SLE-m6 SLE-m6.0 SLE-m6.1 | SUSE_Multi-Linux_Manager Client Tools | 2026-07-10 |
| SUSE | SUSE-SU-2026:22532-1 | SLE-m6 SLE-m6.0 SLE-m6.1 | SUSE_Multi-Linux_Manager Client Tools | 2026-07-10 |
| SUSE | SUSE-SU-2026:22530-1 | SLE-m6 SLE-m6.0 SLE-m6.1 | SUSE_Multi-Linux_Manager Client Tools | 2026-07-10 |
| SUSE | SUSE-SU-2026:22535-1 | SLE-m6 SLE-m6.0 SLE-m6.1 oS16 | SUSE_Multi-Linux_Manager Client Tools | 2026-07-10 |
