Security updates for Friday
| Dist. | ID | Release | Package | Date |
|---|---|---|---|---|
| AlmaLinux | ALSA-2026:26455 | 9 | 389-ds-base | 2026-07-02 |
| AlmaLinux | ALSA-2026:24368 | 9 | bind9.18 | 2026-07-02 |
| AlmaLinux | ALSA-2026:27819 | 9 | evince | 2026-07-02 |
| AlmaLinux | ALSA-2026:26206 | 9 | fence-agents | 2026-07-02 |
| AlmaLinux | ALSA-2026:19358 | 9 | freerdp | 2026-07-02 |
| AlmaLinux | ALSA-2026:24371 | 9 | frr | 2026-07-02 |
| AlmaLinux | ALSA-2026:24370 | 9 | frr10 | 2026-07-02 |
| AlmaLinux | ALSA-2026:19362 | 9 | gimp | 2026-07-02 |
| AlmaLinux | ALSA-2026:20612 | 9 | gnutls | 2026-07-02 |
| AlmaLinux | ALSA-2026:26297 | 9 | hplip | 2026-07-02 |
| AlmaLinux | ALSA-2026:20568 | 9 | jmc | 2026-07-02 |
| AlmaLinux | ALSA-2026:33481 | 9 | mariadb:11.8 | 2026-07-02 |
| AlmaLinux | ALSA-2026:25052 | 9 | mysql:8.4 | 2026-07-02 |
| AlmaLinux | ALSA-2026:34354 | 8 | php:7.4 | 2026-07-02 |
| AlmaLinux | ALSA-2026:22304 | 9 | postgresql-jdbc | 2026-07-02 |
| AlmaLinux | ALSA-2026:28037 | 9 | postgresql:15 | 2026-07-02 |
| AlmaLinux | ALSA-2026:26203 | 9 | postgresql:16 | 2026-07-02 |
| AlmaLinux | ALSA-2026:25925 | 9 | valkey | 2026-07-02 |
| AlmaLinux | ALSA-2026:26610 | 9 | xorg-x11-server | 2026-07-02 |
| AlmaLinux | ALSA-2026:26590 | 9 | xorg-x11-server-Xwayland | 2026-07-02 |
| Debian | DSA-6375-1 | stable | fastnetmon | 2026-07-02 |
| Fedora | FEDORA-2026-948b74882b | F44 | 7zip | 2026-07-03 |
| Fedora | FEDORA-2026-f8ab642466 | F43 | apptainer | 2026-07-03 |
| Fedora | FEDORA-2026-ca1825e29e | F44 | apptainer | 2026-07-03 |
| Fedora | FEDORA-2026-1d4bd0354a | F43 | cpp-httplib | 2026-07-03 |
| Fedora | FEDORA-2026-1b15ac058b | F44 | cpp-httplib | 2026-07-03 |
| Fedora | FEDORA-2026-280245e2ea | F43 | mysql8.4 | 2026-07-03 |
| Fedora | FEDORA-2026-8c7f5e32c5 | F44 | mysql8.4 | 2026-07-03 |
| Fedora | FEDORA-2026-3b30fa1da4 | F44 | nmap | 2026-07-03 |
| Oracle | ELSA-2026-20546 | OL7 | freerdp | 2026-07-02 |
| Oracle | ELSA-2026-33503 | OL8 | giflib | 2026-07-02 |
| Oracle | ELSA-2026-33501 | OL9 | giflib | 2026-07-02 |
| Oracle | ELSA-2026-19566 | OL7 | glib2 | 2026-07-02 |
| Oracle | ELSA-2026-33226 | OL9 | glibc | 2026-07-02 |
| Oracle | ELSA-2026-18587 | OL9 | kernel | 2026-07-02 |
| Oracle | ELSA-2026-19568 | OL9 | kernel | 2026-07-02 |
| Oracle | ELSA-2026-21556 | OL9 | kernel | 2026-07-02 |
| Oracle | ELSA-2026-28290 | OL9 | libreoffice | 2026-07-02 |
| Oracle | ELSA-2026-18748 | OL9 | libvirt | 2026-07-02 |
| Oracle | ELSA-2026-33464 | OL8 | mariadb:10.11 | 2026-07-02 |
| Oracle | ELSA-2026-27741 | OL9 | postgresql | 2026-07-02 |
| Oracle | ELSA-2026-18957 | OL9 | python3.11 | 2026-07-02 |
| Oracle | ELSA-2026-18958 | OL9 | python3.12 | 2026-07-02 |
| Oracle | ELSA-2026-34156 | OL9 | rrdtool | 2026-07-02 |
| Oracle | ELSA-2026-33445 | OL8 | thunderbird | 2026-07-02 |
| Red Hat | RHSA-2026:34192-01 | EL9.4 | buildah | 2026-07-03 |
| Red Hat | RHSA-2026:34196-01 | EL9.4 | podman | 2026-07-03 |
| Red Hat | RHSA-2026:34197-01 | EL9.4 | skopeo | 2026-07-03 |
| SUSE | openSUSE-SU-2026:11165-1 | TW | alloy | 2026-07-02 |
| SUSE | SUSE-SU-2026:2735-1 | SLE15 oS15.6 | apache2 | 2026-07-03 |
| SUSE | SUSE-SU-2026:2733-1 | SLE15 oS15.5 | buildah | 2026-07-03 |
| SUSE | openSUSE-SU-2026:11166-1 | TW | c3p0 | 2026-07-02 |
| SUSE | SUSE-SU-2026:22424-1 | SLE-m6.0 | containerd | 2026-07-03 |
| SUSE | SUSE-SU-2026:22395-1 | SLE-m6.0 | crun | 2026-07-03 |
| SUSE | SUSE-SU-2026:2732-1 | SLE15 SLE5.2 SLE5.3 SLE5.4 SLE5.5 SLE-m5.2 SLE-m5.3 SLE-m5.4 SLE-m5.5 | cups | 2026-07-03 |
| SUSE | openSUSE-SU-2026:21220-1 | oS16.0 | dhcpcd | 2026-07-03 |
| SUSE | openSUSE-SU-2026:21192-1 | oS16.0 | dnsmasq | 2026-07-03 |
| SUSE | openSUSE-SU-2026:21205-1 | oS16.0 | docker-stable | 2026-07-03 |
| SUSE | SUSE-SU-2026:22431-1 | SLE-m6.0 | dracut | 2026-07-03 |
| SUSE | SUSE-SU-2026:2731-1 | SLE15 oS15.6 | editorconfig-core-c | 2026-07-03 |
| SUSE | openSUSE-SU-2026:21211-1 | oS16.0 | ffmpeg-7 | 2026-07-03 |
| SUSE | SUSE-SU-2026:2739-1 | SLE15 | fontforge | 2026-07-03 |
| SUSE | SUSE-SU-2026:22423-1 | SLE-m6.0 | google-guest-agent | 2026-07-03 |
| SUSE | openSUSE-SU-2026:21210-1 | oS16.0 | google-osconfig-agent | 2026-07-03 |
| SUSE | openSUSE-SU-2026:21207-1 | oS16.0 | graphicsmagick | 2026-07-03 |
| SUSE | openSUSE-SU-2026:21204-1 | oS16.0 | gstreamer-plugins-bad | 2026-07-03 |
| SUSE | SUSE-SU-2026:2727-1 | SLE12 | gstreamer-plugins-good | 2026-07-02 |
| SUSE | SUSE-SU-2026:22432-1 | SLE-m6.0 | helm | 2026-07-03 |
| SUSE | openSUSE-SU-2026:21201-1 | oS16.0 | jackson-annotations, jackson-core, jackson-databind | 2026-07-03 |
| SUSE | openSUSE-SU-2026:21221-1 | oS16.0 | jline3 | 2026-07-03 |
| SUSE | SUSE-SU-2026:22394-1 | SLE6.0 SLE-m6.0 | kernel | 2026-07-03 |
| SUSE | SUSE-SU-2026:22393-1 | SLE6.0 SLE-m6.0 | kernel | 2026-07-03 |
| SUSE | SUSE-SU-2026:22436-1 | SLE6.0 SLE-m6.0 | kernel | 2026-07-03 |
| SUSE | SUSE-SU-2026:22433-1 | SLE6.0 SLE-m6.0 | kernel | 2026-07-03 |
| SUSE | openSUSE-SU-2026:11167-1 | TW | kubectl-cnpg | 2026-07-02 |
| SUSE | openSUSE-SU-2026:21202-1 | oS16.0 | lcms2 | 2026-07-03 |
| SUSE | openSUSE-SU-2026:21216-1 | oS16.0 | libslirp | 2026-07-03 |
| SUSE | SUSE-SU-2026:22438-1 | SLE-m6.0 | libssh2_org | 2026-07-03 |
| SUSE | openSUSE-SU-2026:11163-1 | TW | libxreaderdocument3 | 2026-07-02 |
| SUSE | openSUSE-SU-2026:21190-1 | oS16.0 | openbabel | 2026-07-02 |
| SUSE | SUSE-SU-2026:22437-1 | SLE-m6.0 | openssl-3 | 2026-07-03 |
| SUSE | openSUSE-SU-2026:21196-1 | oS16.0 | pacemaker | 2026-07-03 |
| SUSE | openSUSE-SU-2026:11168-1 | TW | perl-CGI-Session | 2026-07-02 |
| SUSE | openSUSE-SU-2026:21218-1 | oS16.0 | perl-list-someutils-xs | 2026-07-03 |
| SUSE | SUSE-SU-2026:2728-1 | SLE12 | python-lxml | 2026-07-03 |
| SUSE | SUSE-SU-2026:2729-1 | SLE15 oS15.4 | python-lxml | 2026-07-03 |
| SUSE | SUSE-SU-2026:2726-1 | SLE15 SLE5.3 SLE5.4 SLE5.5 SLE-m5.3 SLE-m5.4 SLE-m5.5 | python-tornado | 2026-07-02 |
| SUSE | SUSE-SU-2026:22430-1 | SLE-m6.0 | python-tornado6 | 2026-07-03 |
| SUSE | SUSE-SU-2026:2725-1 | SLE15 oS15.4 | python-tornado6 | 2026-07-02 |
| SUSE | openSUSE-SU-2026:11169-1 | TW | python3-onionshare | 2026-07-02 |
| SUSE | openSUSE-SU-2026:11170-1 | TW | python311-python-engineio | 2026-07-02 |
| SUSE | SUSE-SU-2026:22429-1 | SLE-m6.0 | sg3_utils | 2026-07-03 |
| SUSE | openSUSE-SU-2026:11164-1 | TW | thunderbird | 2026-07-02 |
| SUSE | openSUSE-SU-2026:21189-1 | oS16.0 | transmission | 2026-07-02 |
| SUSE | openSUSE-SU-2026:11162-1 | TW | trivy | 2026-07-02 |
| Ubuntu | USN-8496-1 | 22.04 24.04 25.10 26.04 | cifs-utils | 2026-07-02 |
| Ubuntu | USN-8501-1 | 14.04 | kernel | 2026-07-02 |
| Ubuntu | USN-8494-1 | 22.04 24.04 25.10 26.04 | libvncserver | 2026-07-02 |
| Ubuntu | USN-8492-2 | 22.04 24.04 | linux-aws-6.8, linux-gcp-6.8, linux-gke, linux-gkeop, linux-ibm-6.8, linux-nvidia-lowlatency, linux-oracle-6.8 | 2026-07-02 |
| Ubuntu | USN-8497-1 | 22.04 24.04 | linux-lowlatency, linux-lowlatency-hwe-6.8 | 2026-07-02 |
| Ubuntu | USN-8498-1 | 24.04 | linux-nvidia-tegra | 2026-07-02 |
| Ubuntu | USN-8493-2 | 20.04 | linux-oracle-5.15 | 2026-07-02 |
| Ubuntu | USN-8488-2 | 26.04 | linux-raspi | 2026-07-02 |
| Ubuntu | USN-8499-1 | 24.04 | linux-xilinx | 2026-07-02 |
| Ubuntu | USN-8495-1 | 22.04 24.04 25.10 26.04 | nghttp2 | 2026-07-02 |
| Ubuntu | USN-8398-4 | 14.04 16.04 18.04 20.04 | nginx | 2026-07-02 |
| Ubuntu | USN-8467-2 | 25.10 | perl | 2026-07-03 |
| Ubuntu | USN-8500-1 | 14.04 16.04 18.04 20.04 22.04 24.04 25.10 26.04 | vim | 2026-07-02 |
