Announcements
Newsletters
Distributions and system administration
Development
Emacs News
May 18
What's cooking in git.git
May 18
What's cooking in git.git
May 20
This Week in GNOME
May 15
GNU Tools Weekly News
May 17
Golang Weekly
May 15
LLVM Weekly
May 18
This Week in Matrix
May 15
OCaml Weekly News
May 19
Perl Weekly
May 18
This Week in Plasma
May 16
PyCoder's Weekly
May 19
Weekly Rakudo News
May 18
Ruby Weekly News
May 14
This Week in Rust
May 13
Wikimedia Tech News
May 18
Meeting minutes
Calls for Presentations
CFP Deadlines: May 21, 2026 to July 20, 2026
The following listing of CFP deadlines is taken from the LWN.net CFP Calendar.
| Deadline | Event Dates | Event | Location |
|---|---|---|---|
| May 25 | July 20 July 25 |
DebConf 26 | Santa Fe, Argentina |
| May 31 | October 1 | Open Tech Day | Software-defined Storage | Nuremberg, Germany |
| June 1 | July 13 July 16 |
Netdev | Rome, Italy |
| June 1 | October 20 October 23 |
PostgreSQL Conference Europe | Valencia, Spain |
| June 5 | July 18 | AlmaLinux Day: Los Angeles | Los Angeles, CA, US |
| June 14 | October 20 October 23 |
The Matrix Conference | Malmö, Sweden |
| June 14 | June 14 | Neocypherpunk Summit | Berlin, Germany |
| June 14 | September 30 October 1 |
All Systems Go! 2026 | Berlin, Germany |
| June 24 | October 7 October 9 |
Embedded Linux Conference Europe | Prague, Czech Republic |
| June 24 | October 7 October 9 |
Open Source Summit Europe | Prague, Czech Republic |
| June 28 | October 8 | Linux Security Summit Europe | Prague, Czechia |
| June 30 | November 17 November 19 |
Open Source Monitoring Conference | Nuremberg, Germany |
| July 3 | September 28 September 30 |
X.Org Developers Conference | Toronto, Canada |
| July 15 | July 15 July 22 |
BornHack 2026 | Funen, Denmark |
If the CFP deadline for your event does not appear here, please tell us about it.
Upcoming Events
Events: May 21, 2026 to July 20, 2026
The following event listing is taken from the LWN.net Calendar.
| Date(s) | Event | Location |
|---|---|---|
| May 18 May 23 |
RustWeek 2026 | Utrecht, Netherlands |
| May 21 May 22 |
Linux Security Summit North America | Minneapolis, Minnesota, US |
| May 23 May 24 |
Curl up | Prague, Czechia |
| May 26 | Media Summit | Nice, France |
| May 27 May 28 |
Embedded Recipes | Nice, France |
| May 29 | libcamera workshop | Nice, France |
| May 29 | Yocto Project Developer Day | Nice, France |
| May 30 May 31 |
Journées du Logiciel Libre 2026 | Lyon, France |
| June 6 | Hong Kong Open Source Conference | Hong Kong |
| June 6 June 7 |
Technical Dutch Open Source Event | Geldrop (near Eindhoven), Netherlands |
| June 8 June 12 |
RISC-V Summit Europe 2026 | Bologna, Italy |
| June 12 June 14 |
Southeast Linuxfest | Charlotte, NC, US |
| June 14 | Neocypherpunk Summit | Berlin, Germany |
| June 14 June 16 |
Flock to Fedora | Prague, Czechia |
| June 16 June 17 |
Open Source Summit India | Mumbai, India |
| June 18 June 20 |
Linux Audio Conference | Maynooth, Ireland |
| July 13 July 19 |
DebCamp 26 | Santa Fe, Argentina |
| July 13 July 16 |
Netdev | Rome, Italy |
| July 13 July 19 |
EuroPython | Kraków, Poland |
| July 15 July 22 |
BornHack 2026 | Funen, Denmark |
| July 16 July 19 |
Electromagnetic Field | Eastnor, UK |
| July 18 | AlmaLinux Day: Los Angeles | Los Angeles, CA, US |
If your event does not appear here, please tell us about it.
Security updates
Alert summary May 14, 2026 to May 20, 2026
| Dist. | ID | Release | Package | Date |
|---|---|---|---|---|
| AlmaLinux | ALSA-2026:16482 | 9 | freerdp | 2026-05-16 |
| AlmaLinux | ALSA-2026:16484 | 9 | gimp | 2026-05-14 |
| AlmaLinux | ALSA-2026:17533 | 8 | gimp:2.8 | 2026-05-16 |
| AlmaLinux | ALSA-2026:16692 | 10 | jq | 2026-05-16 |
| AlmaLinux | ALSA-2026:16693 | 9 | jq | 2026-05-14 |
| AlmaLinux | ALSA-2026:A010 | 10 | kernel | 2026-05-16 |
| AlmaLinux | ALSA-2026:16195 | 8 | kernel | 2026-05-16 |
| AlmaLinux | ALSA-2026:A008 | 8 | kernel | 2026-05-16 |
| AlmaLinux | ALSA-2026:A009 | 9 | kernel | 2026-05-16 |
| AlmaLinux | ALSA-2026:16206 | 9 | kernel | 2026-05-20 |
| AlmaLinux | ALSA-2026:18064 | 10 | libpng | 2026-05-19 |
| AlmaLinux | ALSA-2026:18028 | 9 | libpng | 2026-05-18 |
| AlmaLinux | ALSA-2026:18063 | 10 | nginx | 2026-05-19 |
| AlmaLinux | ALSA-2026:18029 | 9 | nginx | 2026-05-18 |
| AlmaLinux | ALSA-2026:18041 | 8 | nginx:1.24 | 2026-05-19 |
| AlmaLinux | ALSA-2026:17481 | 8 | rsync | 2026-05-16 |
| AlmaLinux | ALSA-2026:18065 | 10 | ruby | 2026-05-19 |
| AlmaLinux | ALSA-2026:18039 | 9 | ruby | 2026-05-19 |
| AlmaLinux | ALSA-2026:18030 | 9 | ruby:3.3 | 2026-05-19 |
| AlmaLinux | ALSA-2026:17075 | 10 | yggdrasil | 2026-05-14 |
| Debian | DSA-6273-1 | stable | chromium | 2026-05-15 |
| Debian | DLA-4590-1 | LTS | erlang | 2026-05-18 |
| Debian | DSA-6268-1 | stable | ffmpeg | 2026-05-14 |
| Debian | DSA-6276-1 | stable | ffmpeg | 2026-05-15 |
| Debian | DLA-4585-1 | LTS | firewalld | 2026-05-15 |
| Debian | DSA-6281-1 | stable | gnutls28 | 2026-05-19 |
| Debian | DSA-6271-1 | stable | gsasl | 2026-05-14 |
| Debian | DLA-4587-1 | LTS | kernel | 2026-05-16 |
| Debian | DSA-6274-1 | stable | kernel | 2026-05-15 |
| Debian | DSA-6275-1 | stable | kernel | 2026-05-15 |
| Debian | DLA-4588-1 | LTS | linux-6.1 | 2026-05-19 |
| Debian | DSA-6280-1 | stable | netatalk | 2026-05-18 |
| Debian | DLA-4581-1 | LTS | nghttp2 | 2026-05-13 |
| Debian | DSA-6266-1 | stable | nghttp2 | 2026-05-14 |
| Debian | DLA-4589-1 | LTS | nginx | 2026-05-18 |
| Debian | DSA-6278-1 | stable | nginx | 2026-05-16 |
| Debian | DSA-6272-1 | stable | nodejs | 2026-05-14 |
| Debian | DSA-6277-1 | stable | openjpeg2 | 2026-05-15 |
| Debian | DLA-4584-1 | LTS | openssh | 2026-05-15 |
| Debian | DLA-4586-1 | LTS | php7.4 | 2026-05-16 |
| Debian | DSA-6269-1 | stable | postgresql-15 | 2026-05-14 |
| Debian | DSA-6270-1 | stable | postgresql-17 | 2026-05-14 |
| Debian | DLA-4583-1 | LTS | python3.9 | 2026-05-15 |
| Debian | DSA-6279-1 | stable | redis | 2026-05-17 |
| Debian | DLA-4582-1 | LTS | thunderbird | 2026-05-14 |
| Debian | DSA-6267-1 | stable | thunderbird | 2026-05-14 |
| Fedora | FEDORA-2026-585a8768df | F42 | GitPython | 2026-05-14 |
| Fedora | FEDORA-2026-ee7b1c75b6 | F43 | GitPython | 2026-05-15 |
| Fedora | FEDORA-2026-b4653c757d | F44 | GitPython | 2026-05-15 |
| Fedora | FEDORA-2026-8ac58f5cf3 | F42 | SDL2_image | 2026-05-19 |
| Fedora | FEDORA-2026-f1f87b465a | F43 | SDL2_image | 2026-05-19 |
| Fedora | FEDORA-2026-7fe0476df9 | F44 | SDL2_image | 2026-05-13 |
| Fedora | FEDORA-2026-db5621b65e | F42 | apptainer | 2026-05-18 |
| Fedora | FEDORA-2026-6c547e9f64 | F43 | apptainer | 2026-05-18 |
| Fedora | FEDORA-2026-d516d12934 | F44 | apptainer | 2026-05-18 |
| Fedora | FEDORA-2026-67a2a7275d | F42 | chromium | 2026-05-15 |
| Fedora | FEDORA-2026-1aa7b8b515 | F44 | chromium | 2026-05-13 |
| Fedora | FEDORA-2026-885a3f8c70 | F44 | chromium | 2026-05-18 |
| Fedora | FEDORA-2026-dfa8ea5809 | F42 | coturn | 2026-05-18 |
| Fedora | FEDORA-2026-f0fbd93125 | F43 | coturn | 2026-05-18 |
| Fedora | FEDORA-2026-3b3139882c | F44 | coturn | 2026-05-18 |
| Fedora | FEDORA-2026-6384a3cf14 | F43 | dnsmasq | 2026-05-20 |
| Fedora | FEDORA-2026-ac5cceec13 | F44 | dnsmasq | 2026-05-15 |
| Fedora | FEDORA-2026-4ef690dc30 | F44 | expat | 2026-05-15 |
| Fedora | FEDORA-2026-c62259888c | F42 | firefox | 2026-05-15 |
| Fedora | FEDORA-2026-4542b2d7aa | F43 | firefox | 2026-05-15 |
| Fedora | FEDORA-2026-67917a57a3 | F44 | firefox | 2026-05-14 |
| Fedora | FEDORA-2026-dfde5fc92a | F43 | freerdp | 2026-05-15 |
| Fedora | FEDORA-2026-1c8efcc330 | F44 | freerdp | 2026-05-14 |
| Fedora | FEDORA-2026-ec1c523fdb | F42 | kernel | 2026-05-14 |
| Fedora | FEDORA-2026-8b4a8d18d2 | F42 | kernel | 2026-05-15 |
| Fedora | FEDORA-2026-db3618772b | F42 | kernel | 2026-05-19 |
| Fedora | FEDORA-2026-cccb681166 | F43 | kernel | 2026-05-14 |
| Fedora | FEDORA-2026-5e5a0f9621 | F43 | kernel | 2026-05-15 |
| Fedora | FEDORA-2026-03be3dc34b | F43 | kernel | 2026-05-15 |
| Fedora | FEDORA-2026-88a1fb9418 | F43 | kernel | 2026-05-19 |
| Fedora | FEDORA-2026-4462efc052 | F44 | kernel | 2026-05-14 |
| Fedora | FEDORA-2026-6b173ffc2a | F44 | kernel | 2026-05-15 |
| Fedora | FEDORA-2026-2aeb7d033a | F44 | kernel | 2026-05-15 |
| Fedora | FEDORA-2026-346fbec5d5 | F44 | kernel | 2026-05-19 |
| Fedora | FEDORA-2026-cccb681166 | F43 | kernel-headers | 2026-05-14 |
| Fedora | FEDORA-2026-4462efc052 | F44 | kernel-headers | 2026-05-14 |
| Fedora | FEDORA-2026-30a8b60b25 | F43 | keylime-agent-rust | 2026-05-19 |
| Fedora | FEDORA-2026-9002354692 | F44 | keylime-agent-rust | 2026-05-19 |
| Fedora | FEDORA-2026-6c99aaa6d3 | F42 | krb5 | 2026-05-14 |
| Fedora | FEDORA-2026-bb6bb5d1e4 | F42 | libgit2_1.8 | 2026-05-17 |
| Fedora | FEDORA-2026-7b1d032de7 | F43 | libgit2_1.8 | 2026-05-17 |
| Fedora | FEDORA-2026-a4d5162b52 | F44 | libgit2_1.8 | 2026-05-17 |
| Fedora | FEDORA-2026-c618807faa | F44 | libmetal | 2026-05-18 |
| Fedora | FEDORA-2026-707b7050da | F43 | mod_md | 2026-05-19 |
| Fedora | FEDORA-2026-c9b72de46a | F44 | mod_md | 2026-05-19 |
| Fedora | FEDORA-2026-fbeaecb457 | F42 | nano | 2026-05-13 |
| Fedora | FEDORA-2026-38623b4fed | F42 | nginx | 2026-05-15 |
| Fedora | FEDORA-2026-fb53cb4d67 | F43 | nginx | 2026-05-15 |
| Fedora | FEDORA-2026-094eb13bb1 | F44 | nginx | 2026-05-15 |
| Fedora | FEDORA-2026-38623b4fed | F42 | nginx-mod-brotli | 2026-05-15 |
| Fedora | FEDORA-2026-fb53cb4d67 | F43 | nginx-mod-brotli | 2026-05-15 |
| Fedora | FEDORA-2026-094eb13bb1 | F44 | nginx-mod-brotli | 2026-05-15 |
| Fedora | FEDORA-2026-38623b4fed | F42 | nginx-mod-fancyindex | 2026-05-15 |
| Fedora | FEDORA-2026-fb53cb4d67 | F43 | nginx-mod-fancyindex | 2026-05-15 |
| Fedora | FEDORA-2026-094eb13bb1 | F44 | nginx-mod-fancyindex | 2026-05-15 |
| Fedora | FEDORA-2026-38623b4fed | F42 | nginx-mod-headers-more | 2026-05-15 |
| Fedora | FEDORA-2026-fb53cb4d67 | F43 | nginx-mod-headers-more | 2026-05-15 |
| Fedora | FEDORA-2026-094eb13bb1 | F44 | nginx-mod-headers-more | 2026-05-15 |
| Fedora | FEDORA-2026-094eb13bb1 | F44 | nginx-mod-js-challenge | 2026-05-15 |
| Fedora | FEDORA-2026-38623b4fed | F42 | nginx-mod-modsecurity | 2026-05-15 |
| Fedora | FEDORA-2026-fb53cb4d67 | F43 | nginx-mod-modsecurity | 2026-05-15 |
| Fedora | FEDORA-2026-094eb13bb1 | F44 | nginx-mod-modsecurity | 2026-05-15 |
| Fedora | FEDORA-2026-38623b4fed | F42 | nginx-mod-naxsi | 2026-05-15 |
| Fedora | FEDORA-2026-fb53cb4d67 | F43 | nginx-mod-naxsi | 2026-05-15 |
| Fedora | FEDORA-2026-094eb13bb1 | F44 | nginx-mod-naxsi | 2026-05-15 |
| Fedora | FEDORA-2026-38623b4fed | F42 | nginx-mod-vts | 2026-05-15 |
| Fedora | FEDORA-2026-fb53cb4d67 | F43 | nginx-mod-vts | 2026-05-15 |
| Fedora | FEDORA-2026-094eb13bb1 | F44 | nginx-mod-vts | 2026-05-15 |
| Fedora | FEDORA-2026-3cfb30c1fb | F42 | nix | 2026-05-14 |
| Fedora | FEDORA-2026-5dfbb9ed69 | F43 | nix | 2026-05-14 |
| Fedora | FEDORA-2026-65ce3da435 | F44 | nix | 2026-05-14 |
| Fedora | FEDORA-2026-0f43f09cd9 | F42 | nodejs20 | 2026-05-13 |
| Fedora | FEDORA-2026-c618807faa | F44 | open-amp | 2026-05-18 |
| Fedora | FEDORA-2026-9e783d6aa1 | F43 | perl-Net-CIDR-Lite | 2026-05-19 |
| Fedora | FEDORA-2026-6f3d2d0d82 | F44 | perl-Net-CIDR-Lite | 2026-05-15 |
| Fedora | FEDORA-2026-cf2ba5b766 | F42 | pgbouncer | 2026-05-18 |
| Fedora | FEDORA-2026-fad57ac86d | F43 | pgbouncer | 2026-05-18 |
| Fedora | FEDORA-2026-d3d959a176 | F44 | pgbouncer | 2026-05-18 |
| Fedora | FEDORA-2026-3a58db70ca | F42 | php | 2026-05-14 |
| Fedora | FEDORA-2026-c4d1ca4f16 | F43 | php | 2026-05-15 |
| Fedora | FEDORA-2026-3505a95524 | F43 | pypy | 2026-05-17 |
| Fedora | FEDORA-2026-130f7539d3 | F44 | pypy | 2026-05-17 |
| Fedora | FEDORA-2026-599dafe4ae | F43 | python-click | 2026-05-14 |
| Fedora | FEDORA-2026-b9548393aa | F42 | python-django5 | 2026-05-14 |
| Fedora | FEDORA-2026-793b55138d | F42 | python-jupytext | 2026-05-17 |
| Fedora | FEDORA-2026-85b819b928 | F43 | python-jupytext | 2026-05-17 |
| Fedora | FEDORA-2026-301cbbe347 | F44 | python-jupytext | 2026-05-17 |
| Fedora | FEDORA-2026-28858c383e | F44 | python-pysam | 2026-05-19 |
| Fedora | FEDORA-2026-48989df336 | F44 | python-urllib3 | 2026-05-19 |
| Fedora | FEDORA-2026-8d8aee6aaf | F42 | python-uv-build | 2026-05-18 |
| Fedora | FEDORA-2026-a8100094df | F43 | python-uv-build | 2026-05-18 |
| Fedora | FEDORA-2026-7aacc8ea7d | F44 | python-uv-build | 2026-05-18 |
| Fedora | FEDORA-2026-75599531db | F44 | rsync | 2026-05-15 |
| Fedora | FEDORA-2026-8d8aee6aaf | F42 | rust-astral-tokio-tar | 2026-05-18 |
| Fedora | FEDORA-2026-a8100094df | F43 | rust-astral-tokio-tar | 2026-05-18 |
| Fedora | FEDORA-2026-7aacc8ea7d | F44 | rust-astral-tokio-tar | 2026-05-18 |
| Fedora | FEDORA-2026-813872cbff | F43 | rust-cargo-vendor-filterer | 2026-05-19 |
| Fedora | FEDORA-2026-b631ccd99a | F44 | rust-cargo-vendor-filterer | 2026-05-19 |
| Fedora | FEDORA-2026-ba5710ebd0 | F43 | rust-ingredients | 2026-05-19 |
| Fedora | FEDORA-2026-6b01755e7d | F44 | rust-ingredients | 2026-05-19 |
| Fedora | FEDORA-2026-9695dd338f | F43 | rust-oo7-cli | 2026-05-19 |
| Fedora | FEDORA-2026-8e53f4aa95 | F44 | rust-oo7-cli | 2026-05-19 |
| Fedora | FEDORA-2026-5619c60e85 | F44 | rust-podman-sequoia | 2026-05-15 |
| Fedora | FEDORA-2026-f55df93b17 | F43 | rust-rpki | 2026-05-19 |
| Fedora | FEDORA-2026-aac0adf7f7 | F44 | rust-rpki | 2026-05-19 |
| Fedora | FEDORA-2026-5619c60e85 | F44 | rust-rpm-sequoia | 2026-05-15 |
| Fedora | FEDORA-2026-5619c60e85 | F44 | rust-sequoia-chameleon-gnupg | 2026-05-15 |
| Fedora | FEDORA-2026-5619c60e85 | F44 | rust-sequoia-git | 2026-05-15 |
| Fedora | FEDORA-2026-5619c60e85 | F44 | rust-sequoia-keystore-server | 2026-05-15 |
| Fedora | FEDORA-2026-5619c60e85 | F44 | rust-sequoia-octopus-librnp | 2026-05-15 |
| Fedora | FEDORA-2026-5619c60e85 | F44 | rust-sequoia-openpgp | 2026-05-15 |
| Fedora | FEDORA-2026-5619c60e85 | F44 | rust-sequoia-sop | 2026-05-15 |
| Fedora | FEDORA-2026-5619c60e85 | F44 | rust-sequoia-sq | 2026-05-15 |
| Fedora | FEDORA-2026-5619c60e85 | F44 | rust-sequoia-sqv | 2026-05-15 |
| Fedora | FEDORA-2026-72a1f0b109 | F43 | rust-sevctl | 2026-05-19 |
| Fedora | FEDORA-2026-941244e8ee | F44 | rust-sevctl | 2026-05-19 |
| Fedora | FEDORA-2026-95cc69e19a | F43 | rust-tealdeer | 2026-05-19 |
| Fedora | FEDORA-2026-acda6951c6 | F44 | rust-tealdeer | 2026-05-19 |
| Fedora | FEDORA-2026-593d463bbf | F42 | uriparser | 2026-05-15 |
| Fedora | FEDORA-2026-8d8aee6aaf | F42 | uv | 2026-05-18 |
| Fedora | FEDORA-2026-a8100094df | F43 | uv | 2026-05-18 |
| Fedora | FEDORA-2026-7aacc8ea7d | F44 | uv | 2026-05-18 |
| Fedora | FEDORA-2026-114b1e5d3a | F42 | valkey | 2026-05-18 |
| Fedora | FEDORA-2026-76cf27ea56 | F43 | valkey | 2026-05-18 |
| Fedora | FEDORA-2026-3e31dafe5c | F44 | valkey | 2026-05-18 |
| Fedora | FEDORA-2026-0c9aff64a5 | F42 | xen | 2026-05-14 |
| Fedora | FEDORA-2026-7c3b91a2bc | F43 | yelp | 2026-05-17 |
| Fedora | FEDORA-2026-ed4f450fa9 | F44 | yelp | 2026-05-17 |
| Mageia | MGASA-2026-0138 | 9 | awstats | 2026-05-15 |
| Mageia | MGASA-2026-0152 | 9 | bind | 2026-05-19 |
| Mageia | MGASA-2026-0135 | 9 | dnsmasq | 2026-05-14 |
| Mageia | MGASA-2026-0144 | 9 | dpkg | 2026-05-16 |
| Mageia | MGASA-2026-0145 | 9 | firefox, thunderbird | 2026-05-16 |
| Mageia | MGASA-2026-0133 | 9 | flatpak | 2026-05-14 |
| Mageia | MGASA-2026-0143 | 9 | golang | 2026-05-16 |
| Mageia | MGASA-2026-0146 | 9 | haproxy | 2026-05-17 |
| Mageia | MGASA-2026-0132 | 9 | kernel, kmod-virtualbox | 2026-05-13 |
| Mageia | MGASA-2026-0131 | 9 | kernel-linus | 2026-05-13 |
| Mageia | MGASA-2026-0141 | 9 | libreoffice | 2026-05-15 |
| Mageia | MGASA-2026-0140 | 9 | perl-HTTP-Tiny | 2026-05-15 |
| Mageia | MGASA-2026-0136 | 9 | perl-Net-CIDR-Lite | 2026-05-14 |
| Mageia | MGASA-2026-0149 | 9 | perl-WWW-Mechanize-Cached, perl-File-XDG, perl-Path-Tiny | 2026-05-18 |
| Mageia | MGASA-2026-0137 | 9 | perl-XML-LibXML | 2026-05-14 |
| Mageia | MGASA-2026-0148 | 9 | perl-YAML-Syck | 2026-05-18 |
| Mageia | MGASA-2026-0150 | 9 | perl-libwww-perl, perl-HTTP-Message | 2026-05-19 |
| Mageia | MGASA-2026-0151 | 9 | postgresql15 | 2026-05-19 |
| Mageia | MGASA-2026-0147 | 9 | rclone | 2026-05-18 |
| Mageia | MGASA-2026-0134 | 9 | redis | 2026-05-14 |
| Mageia | MGASA-2026-0142 | 9 | samba | 2026-05-16 |
| Mageia | MGASA-2026-0139 | 9 | tomcat | 2026-05-15 |
| Oracle | ELSA-2026-11371 | OL7 | bind | 2026-05-19 |
| Oracle | ELSA-2026-13644 | OL10 | corosync | 2026-05-14 |
| Oracle | ELSA-2026-13657 | OL8 | corosync | 2026-05-14 |
| Oracle | ELSA-2026-16014 | OL10 | freerdp | 2026-05-14 |
| Oracle | ELSA-2026-16019 | OL8 | freerdp | 2026-05-14 |
| Oracle | ELSA-2026-16482 | OL9 | freerdp | 2026-05-14 |
| Oracle | ELSA-2026-8883 | OL7 | giflib | 2026-05-19 |
| Oracle | ELSA-2026-16484 | OL9 | gimp | 2026-05-14 |
| Oracle | ELSA-2026-17533 | OL8 | gimp:2.8 | 2026-05-19 |
| Oracle | ELSA-2026-16875 | OL8 | git-lfs | 2026-05-14 |
| Oracle | ELSA-2026-15969 | OL10 | glib2 | 2026-05-14 |
| Oracle | ELSA-2026-15953 | OL8 | glib2 | 2026-05-14 |
| Oracle | ELSA-2026-15971 | OL9 | glib2 | 2026-05-14 |
| Oracle | ELSA-2026-16692 | OL10 | jq | 2026-05-14 |
| Oracle | ELSA-2026-16252 | OL8 | jq | 2026-05-14 |
| Oracle | ELSA-2026-16693 | OL9 | jq | 2026-05-14 |
| Oracle | ELSA-2026-16062 | OL10 | kernel | 2026-05-14 |
| Oracle | ELSA-2026-50262 | OL7 | kernel | 2026-05-14 |
| Oracle | ELSA-2026-50262 | OL8 | kernel | 2026-05-14 |
| Oracle | ELSA-2026-50261 | OL8 | kernel | 2026-05-14 |
| Oracle | ELSA-2026-50271 | OL8 | kernel | 2026-05-14 |
| Oracle | ELSA-2026-50262 | OL8 | kernel | 2026-05-14 |
| Oracle | ELSA-2026-16195 | OL8 | kernel | 2026-05-19 |
| Oracle | ELSA-2026-50261 | OL9 | kernel | 2026-05-14 |
| Oracle | ELSA-2026-50271 | OL9 | kernel | 2026-05-14 |
| Oracle | ELSA-2026-16206 | OL9 | kernel | 2026-05-14 |
| Oracle | ELSA-2026-50271 | OL9 | kernel | 2026-05-14 |
| Oracle | ELSA-2026-50260 | OL9 | kernel | 2026-05-14 |
| Oracle | ELSA-2026-50270 | OL9 | kernel | 2026-05-14 |
| Oracle | ELSA-2026-50261 | OL9 | kernel | 2026-05-14 |
| Oracle | ELSA-2026-16799 | OL8 | krb5 | 2026-05-14 |
| Oracle | ELSA-2026-18064 | OL10 | libpng | 2026-05-19 |
| Oracle | ELSA-2026-18028 | OL9 | libpng | 2026-05-19 |
| Oracle | ELSA-2026-15968 | OL10 | libsoup3 | 2026-05-14 |
| Oracle | ELSA-2026-16055 | OL8 | libtiff | 2026-05-14 |
| Oracle | ELSA-2026-15888 | OL10 | openexr | 2026-05-14 |
| Oracle | ELSA-2026-15887 | OL9 | openexr | 2026-05-14 |
| Oracle | ELSA-2026-17481 | OL8 | rsync | 2026-05-19 |
| Oracle | ELSA-2026-18065 | OL10 | ruby | 2026-05-19 |
| Oracle | ELSA-2026-15892 | OL9 | thunderbird | 2026-05-14 |
| Oracle | ELSA-2026-50270 | uek-kernel | 2026-05-14 | |
| Oracle | ELSA-2026-50260 | uek-kernel | 2026-05-14 | |
| Oracle | ELSA-2026-6617 | OL7 | vim | 2026-05-19 |
| Oracle | ELSA-2026-17075 | OL10 | yggdrasil | 2026-05-14 |
| Red Hat | RHSA-2026:17040-01 | EL10.0 | podman | 2026-05-15 |
| Red Hat | RHSA-2026:17287-01 | EL9.6 | podman | 2026-05-15 |
| Red Hat | RHSA-2026:16696-01 | EL10.0 | skopeo | 2026-05-15 |
| Slackware | SSA:2026-135-01 | dnsmasq | 2026-05-15 | |
| Slackware | SSA:2026-139-01 | haveged | 2026-05-19 | |
| Slackware | SSA:2026-135-02 | kernel | 2026-05-15 | |
| Slackware | SSA:2026-139-03 | mozilla | 2026-05-19 | |
| Slackware | SSA:2026-139-02 | mozilla | 2026-05-19 | |
| SUSE | SUSE-SU-2026:2003-1 | SLE15 oS15.6 | GraphicsMagick | 2026-05-19 |
| SUSE | SUSE-SU-2026:2021-1 | SLE12 | ImageMagick | 2026-05-20 |
| SUSE | SUSE-SU-2026:2023-1 | SLE15 | ImageMagick | 2026-05-20 |
| SUSE | SUSE-SU-2026:2020-1 | SLE15 oS15.4 | ImageMagick | 2026-05-20 |
| SUSE | SUSE-SU-2026:2022-1 | SLE15 oS15.6 | ImageMagick | 2026-05-20 |
| SUSE | SUSE-SU-2026:21615-1 | SLE16.0 | ImageMagick | 2026-05-15 |
| SUSE | openSUSE-SU-2026:10777-1 | TW | ImageMagick | 2026-05-15 |
| SUSE | SUSE-SU-2026:1844-1 | SLE12 | Mesa | 2026-05-13 |
| SUSE | SUSE-SU-2026:1845-1 | SLE15 | Mesa | 2026-05-13 |
| SUSE | SUSE-SU-2026:1839-1 | SLE15 SLE5.3 SLE5.4 SLE-m5.3 SLE-m5.4 oS15.4 | Mesa | 2026-05-13 |
| SUSE | SUSE-SU-2026:1835-1 | SLE15 SLE5.5 SLE-m5.5 oS15.5 | Mesa | 2026-05-13 |
| SUSE | SUSE-SU-2026:1821-1 | oS15.4 | NetworkManager | 2026-05-13 |
| SUSE | openSUSE-SU-2026:10752-1 | TW | OpenImageIO | 2026-05-13 |
| SUSE | SUSE-SU-2026:1619-2 | SLE15 | PackageKit | 2026-05-18 |
| SUSE | SUSE-SU-2026:1939-1 | SLE15 oS15.6 | PackageKit | 2026-05-18 |
| SUSE | openSUSE-SU-2026:20753-1 | oS16.0 | agama | 2026-05-19 |
| SUSE | openSUSE-SU-2026:20752-1 | oS16.0 | alloy | 2026-05-19 |
| SUSE | openSUSE-SU-2026:10765-1 | TW | amazon-ssm-agent | 2026-05-14 |
| SUSE | openSUSE-SU-2026:10784-1 | TW | apache-commons-configuration2 | 2026-05-17 |
| SUSE | openSUSE-SU-2026:10785-1 | TW | apache2 | 2026-05-17 |
| SUSE | openSUSE-SU-2026:20730-1 | oS16.0 | apptainer | 2026-05-15 |
| SUSE | SUSE-SU-2026:21631-1 | SLE-m6.1 | avahi | 2026-05-15 |
| SUSE | SUSE-SU-2026:21584-1 | SLE-m6.2 | c-ares | 2026-05-15 |
| SUSE | openSUSE-SU-2026:0169-1 | osB15 | cacti | 2026-05-18 |
| SUSE | SUSE-SU-2026:21583-1 | SLE-m6.2 | cairo | 2026-05-15 |
| SUSE | openSUSE-SU-2026:10786-1 | TW | chromedriver | 2026-05-17 |
| SUSE | SUSE-SU-2026:1980-1 | MP4.3 SLE15 oS15.4 oS15.6 | cloud-init | 2026-05-18 |
| SUSE | SUSE-SU-2026:2005-1 | SLE5.3 SLE-m5.3 | cockpit | 2026-05-19 |
