Security updates for Monday
| Dist. | ID | Release | Package | Date |
|---|---|---|---|---|
| Debian | DLA-3999-1 | LTS | gst-plugins-base1.0 | 2024-12-21 |
| Debian | DLA-4001-1 | LTS | libxstream-java | 2024-12-21 |
| Debian | DLA-3997-1 | LTS | php-laravel-framework | 2024-12-21 |
| Debian | DLA-3998-1 | LTS | python-urllib3 | 2024-12-21 |
| Debian | DLA-4000-1 | LTS | sqlparse | 2024-12-21 |
| Fedora | FEDORA-2024-4808dce926 | F40 | chromium | 2024-12-22 |
| Fedora | FEDORA-2024-21c7531146 | F41 | chromium | 2024-12-22 |
| Fedora | FEDORA-2024-3c18fe0d93 | F41 | libcomps | 2024-12-22 |
| Fedora | FEDORA-2024-3c18fe0d93 | F41 | libdnf | 2024-12-22 |
| Fedora | FEDORA-2024-2284729772 | F40 | mingw-directxmath | 2024-12-22 |
| Fedora | FEDORA-2024-0a5722a980 | F41 | mingw-directxmath | 2024-12-22 |
| Fedora | FEDORA-2024-2284729772 | F40 | mingw-gstreamer1 | 2024-12-22 |
| Fedora | FEDORA-2024-0a5722a980 | F41 | mingw-gstreamer1 | 2024-12-22 |
| Fedora | FEDORA-2024-2284729772 | F40 | mingw-gstreamer1-plugins-bad-free | 2024-12-22 |
| Fedora | FEDORA-2024-0a5722a980 | F41 | mingw-gstreamer1-plugins-bad-free | 2024-12-22 |
| Fedora | FEDORA-2024-2284729772 | F40 | mingw-gstreamer1-plugins-base | 2024-12-22 |
| Fedora | FEDORA-2024-0a5722a980 | F41 | mingw-gstreamer1-plugins-base | 2024-12-22 |
| Fedora | FEDORA-2024-2284729772 | F40 | mingw-gstreamer1-plugins-good | 2024-12-22 |
| Fedora | FEDORA-2024-0a5722a980 | F41 | mingw-gstreamer1-plugins-good | 2024-12-22 |
| Fedora | FEDORA-2024-2284729772 | F40 | mingw-orc | 2024-12-22 |
| Fedora | FEDORA-2024-0051a464f1 | F41 | ofono | 2024-12-21 |
| Fedora | FEDORA-2024-f2a4ffc1ff | F40 | prometheus-podman-exporter | 2024-12-23 |
| Fedora | FEDORA-2024-8d1b3f4466 | F41 | prometheus-podman-exporter | 2024-12-23 |
| Fedora | FEDORA-2024-3c18fe0d93 | F41 | python3-docs | 2024-12-22 |
| Fedora | FEDORA-2024-3c18fe0d93 | F41 | python3.13 | 2024-12-22 |
| Fedora | FEDORA-2024-32bc143584 | F41 | webkitgtk | 2024-12-21 |
| Mageia | MGASA-2024-0396 | 9 | mozjs78 | 2024-12-21 |
| Mageia | MGASA-2024-0395 | 9 | thunderbird | 2024-12-21 |
| Mageia | MGASA-2024-0394 | 9 | tomcat, tomcat packages | 2024-12-21 |
| SUSE | SUSE-SU-2024:4407-1 | SLE15 SLE-m5.5 oS15.5 oS15.6 | aalto-xml, flatten-maven-plugin, jctools, moditect, netty, netty-tcnative | 2024-12-23 |
| SUSE | openSUSE-SU-2024:14607-1 | TW | chromedriver | 2024-12-22 |
| SUSE | openSUSE-SU-2024:14603-1 | TW | govulncheck-vulndb | 2024-12-20 |
| SUSE | SUSE-SU-2024:4400-1 | MP4.3 SLE15 oS15.4 | grpc | 2024-12-20 |
| SUSE | SUSE-SU-2024:4401-1 | SLE15 oS15.6 | grpc | 2024-12-20 |
| SUSE | SUSE-SU-2024:4397-1 | SLE11 | kernel | 2024-12-20 |
| SUSE | SUSE-SU-2024:4396-1 | MP4.1 MP4.2 MP4.3 SLE15 oS15.5 | python-aiohttp | 2024-12-20 |
| SUSE | openSUSE-SU-2024:0412-1 | osB15 | python-python-sql | 2024-12-21 |
| SUSE | openSUSE-SU-2024:0413-1 | osB15 | python-python-sql | 2024-12-21 |
| SUSE | SUSE-SU-2024:4409-1 | SLE12 | vim | 2024-12-23 |
| Ubuntu | USN-7179-1 | 20.04 22.04 | linux, linux-gkeop, linux-ibm, linux-ibm-5.15, linux-kvm, linux-lowlatency, linux-lowlatency-hwe-5.15, linux-oracle-5.15 | 2024-12-20 |
| Ubuntu | USN-7173-2 | 18.04 20.04 | linux-aws, linux-aws-5.4, linux-bluefield, linux-ibm, linux-ibm-5.4, linux-oracle, linux-oracle-5.4, linux-xilinx-zynqmp | 2024-12-20 |
